|
|
|
www.design-reuse-china.com |
|

凌阳科技2026年10月份合并营收报告
Sunplus Monthly Consolidated Sales Report, October 2026
w3.sunplus.com – Nov. 10, 2026 –
凌阳科技股份有限公司115/11/10公布2026年10月份合并营业额为新台币5亿9仟7佰万元,较去年同期增加25.35%。
单位:新台币千元
| 项目/年份 | 2026年 | 2025年 | 年增(减)% |
|---|---|---|---|
| 1月份营收净额 | 549,086 | 447,186 | 22.79 |
| 2月份营收净额 | 465,473 | 501,629 | -7.21 |
| 3月份营收净额 | 724,523 | 593,212 | 22.14 |
| 4月份营收净额 | 684,717 | 600,026 | 14.11 |
| 5月份营收净额 | 724,384 | 562,971 | 28.67 |
| 6月份营收净额 | 734,090 | 542,783 | 35.25 |
| 7月份营收净额 | 745,822 | 542,062 | 37.59 |
| 8月份营收净额 | 688,102 | 488,178 | 40.95 |
| 9月份营收净额 | 637,700 | 528,225 | 20.73 |
| 10月份营收净额 | 597,139 | 476,394 | 25.35 |
| 年度累计营收净额 (1月~12月) | 6,551,036 | 5,282,666 | 24.01 |
注1:2013年起采用IFRS国际财务报导准则编制合并报表,营收合并之个体,包括凌阳科技(股)公司与其转投资具有控制力之子公司。
注2:以上公布之财务数字为内部自结数,未经会计师查核。


Back