|
|
|
www.design-reuse-china.com |
|

凌陽科技公佈2026年第一季合併營運報告
www.sunplus.com – May. 12, 2026 –
凌陽科技今(12)日公佈董事會通過2026年第一季合併營運報告,2026年1月到3月累計合併營收淨額為新台幣17億3仟9百萬元,2026年第一季合併稅後淨利為新台幣9仟3佰萬元,淨損歸屬於本公司業主為1仟3佰萬元,每股虧損為新台幣0.02元。
| 項目 | 2026年1~3月 | 2025年1~3月 | 年增(減)% |
|---|---|---|---|
| 合併營業收入淨額 | 1,739,082 | 1,542,027 | 12.78 |
| 營業成本 | 874,101 | 790,706 | 10.55 |
| 營業毛利 | 864,981 | 751,321 | 15.13 |
| 營業費用-銷售 | 53,772 | 64,401 | (16.50) |
| 營業費用-管理 | 125,711 | 122,997 | 2.21 |
| 營業費用-研發 | 549,329 | 540,611 | 1.61 |
| 營業淨益 | 136,169 | 22,486 | 505.57 |
| 稅前淨利 | 147,902 | 80,691 | 83.29 |
| 本期淨利 | 92,626 | 38,930 | 137.93 |
| 淨(損)利歸屬於本公司業主 | (13,071) | (37,666) | (65.30) |
| 每股(虧損)盈餘 | (0.02) | (0.06) |



Back